ag
D'fhonn cumas tráchta agus leibhéal seirbhíse na stáisiún dola luasbhealaigh a fheabhsú, bealach taistil áisiúil, tapa agus sábháilte a sholáthar do chustaiméirí, brú tráchta ag stáisiúin dola a mhaolú, agus buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta na luasbhealaí a fheabhsú.Tá XYGLED, de réir phrionsabal iarratais na lánaí dola gan stad ar luasbhealaí, tar éis trealamh tacaíochta a fhorbairt agus a tháirgeadh le haghaidh bailiú dola lána gan stad (ETC), a chomhtháthaíonn scáileáin taispeána dola lána ETC agus lánaí ETC le crosa dearga agus saigheada glasa.Trealamh comhartha-chomhtháite á léiriú.
Comharthaí Athraitheacha agus Trealamh Taispeána do Chórais Bhainistíochta Dola Eolas do mharcaithe chun lánaí sonracha a chur isteach, chun tásca a stopadh agus dul, taispeáint táillí chun an íocaíocht a rinneadh ag an stáisiún dola a thaispeáint, clúdaíonn raon iomlán an trealaimh taispeána le haghaidh feidhmchlár bailiúcháin dola gach cineál oibríocht Dola cosúil le saorshreabhadh, córais bailithe dola garchiorcaid.
Is táirge nua é an Comhartha Teachtaireachta Athraitheacha atá forbartha go speisialta ag XYGLED chun stáisiúin dola mhórbhealaigh a chur i bhfeidhm.Comhcheanglaíonn sé feidhmeanna cuimsitheacha cosúil le taispeáint faisnéise, taispeáint dola, craoladh gutha, agus leideanna tráchta.Tá coigilt fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil aige freisin, gile ard, agus treá Le tréithe cumas láidir agus leibhéal cosanta ard, is táirge molta é i gcomhréir le forbairt inbhuanaithe.
Páirc picteilín | P4.75 | P4.75 |
Méid taispeána | 912*456mm | 608*304mm |
Taifeach modúil | 192*96 ponc | 128*64 ponc |
Dlús picteilín | 44322 ponc/m2 | 44322 ponc/m2 |
Comhdhéanamh picteilíní | 1R1G1B | 1R1G1B |
Múnla stiúir | LFC1921 | LFC1921 |
Mód tiomáint | Sruth tairiseach, scanadh 1/16 | Sruth tairiseach, scanadh 1/16 |
Gile | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Cumhacht uasta | <300W/m2 | <300W/m2 |
Meán tomhaltas cumhachta | <100W/m2 | <100W/m2 |
Uillinn bhíoma | H: ≥120° / V: ≥120° | H: ≥120° / V: ≥120° |
Roghanna datha | Dath singil, dé-dath, dath iomlán | |
Fad aitheantais amhairc | Dinimiciúla ≥210m (luas feithicle 100km/u), statach ≥250m | |
Méid taispeána | Méideanna caighdeánacha agus táirgí inoiriúnaithe | |
Taispeáin Maoile | comhsheasmhacht≤0.1mm | |
Cothabháil taispeántais | Ar ais | |
Ábhar comh-aireachta | Alúmanam nó Iarann | |
Dath comh-aireachta | Cóireáil Neamhlonrach Dubh, Neamhlonrach Dubh, Dathanna Eile Ar Fáil | |
Ráta athnuachana | ≥2880Hz/s | |
Teocht oibriúcháin | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Taise oibre | 5%~95% RH | |
Rang cosanta | Tosaigh/Cúl: IP66 | |
Cosaint ró-ualach | Cosaint overvoltage, cosaint overcurrent | |
Friotaíocht creimeadh | D3, D4 | |
Voltas ionchuir | 110VAC nó 220VAC / 380VAC (±10%), 12V / 24V DC | |
Minicíocht ionchuir | 50/60Hz | |
Dimming | Coigeartú gile láimhe nó uathoibríoch 64-leibhéal | |
Modh rialaithe | JY200 | |
Modh cumarsáide | RS232, RS485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Prótacal | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-OPC | |
Cosaint Sceitheadh | Scoradán ciorcad cosanta sceitheadh talún | |
Cosaint comhartha | Cosaint ionchur comhartha calafoirt líonra Ethernet | |
Braiteoir | Braiteoir teochta, braiteoir gile, braiteoir taise, braiteoir torainn, etc. | |
Gabhálaí tintreach | Aimsíonn na bogearraí cibé an bhfuil an staid oibre gnáth | |
Saol stiúir | > 100,000 uair an chloig | |
Ráta torainn | ≤0.0001 | |
Cigireacht loingseoireachta | Brath Seismeach, Brath Turraing | |
Deimhniú | EN12966, CE, RoHS, CCC, FCC etc. |
+8618038190254